Logo
 
Home
1. Damen
Regionalliga Südost Damen
1. Herren
Landesliga Herren
2. Herren
Bezirksliga Herren
U18 weiblich
Bezirksliga U18w
U16 männlich
Bezirksliga U16m
U18 männlich
Bezirksliga U18m
U20 männlich
Bezirksliga U20m
Trainingszeiten
Archiv
Beach-Turnier
Kontakt
Anfahrt
Dank an...
Bilder
Links
Gästebuch
Tabelle HSG H1
1 USC Leipzig 40 : 4
2 BC Dresden 30 : 14
3 Wurzen 26 : 18
4 BBV Leipzig 26 : 18
5 Adelsberg 24 : 20
6 Ottendorf-Okrilla 24 : 20
7 neuseenBB 18 : 26
8 Grimma 16 : 28
9 Plauen 16 : 28
10 Görlitz 16 : 28
11 HTW Dresden 16 : 28
12 Mittweida 12 : 32
Details

632870
Besuche seit
21.09.2001
Spacer

Spacer
HSG Beach Open
Spacer
Daten aus den vergangenen Jahren
Abschlusstabelle
Platz Mannschaft Sp S N Korbverhältnis Punkte  
1 Homesquad Plauen II 22 19 3 1601 : 1359 38 : 6  
2 Eintracht Auerbach 22 19 3 1866 : 1308 38 : 6 *
3 BV Chemnitz V 22 14 8 1487 : 1225 28 : 16 *
4 BC Zwickau II 22 14 8 1448 : 1313 28 : 16 *
5 TSV 1848 Flöha 22 13 9 1549 : 1395 26 : 18  
6 BSV Limbach 22 12 10 1509 : 1475 24 : 20 *
7 HSG Mittweida II 22 10 12 1603 : 1522 20 : 24  
8 SHC Meerane II 22 8 14 1493 : 1681 16 : 28  
9 ESV Lok Chemnitz 22 7 15 1322 : 1392 14 : 30 *
10 SG Langenhessen 22 7 15 1165 : 1444 14 : 30 *
11 TSV Dittersbach II 22 5 17 1100 : 1587 10 : 34 *
12 ATSV Freiberg II 22 4 18 888 : 1330 8 : 36 *

Spielberichte der Saison

Saisonstatistiken
Name Sp Pkt/Sp 3er/Sp Freiw % F/Sp T-F. U-F. D-F.
Andrä, T. 5 12.0 0.80 4/7 57.1 1.60 1 0 0
Baumgartl, M. 10 9.6 0.60 12/33 36.4 2.20 0 0 0
Bergner, M. 19 3.3 0.16 6/10 60.0 1.37 0 0 0
Fröhner, R. 18 6.8 0.11 12/27 44.4 0.67 0 0 0
Gutmann, M. 17 2.6 0.00 10/24 41.7 1.00 0 0 0
Kubanek, R. 10 20.9 1.00 39/54 72.2 2.30 0 0 0
Lippmann, R. 17 5.7 0.06 18/27 66.7 1.12 0 0 0
Miether, M. 15 6.6 0.00 29/57 50.9 3.93 4 1 0
Piepenbreier, P. 12 5.4 0.75 6/13 46.2 1.83 0 0 0
Poppitz, S. 15 2.9 0.07 11/24 45.8 2.27 1 0 0
Reising, S. 19 11.3 0.05 44/72 61.1 2.47 1 1 0
Sauer, M. 14 2.3 0.07 11/19 57.9 2.21 0 0 0
Schubert, M. 20 17.8 0.10 93/152 61.2 1.55 1 0 0
Schwarz, R. 13 6.3 0.00 23/45 51.1 3.00 0 1 0
Vorschau
Saisonende
Wir werden unterstützt von
proagil
Ratsapotheke Mittweida
IMM Holding GmbH
99drei Radio Mittweida
Mittelsachsen TV
Ökoplast GmbH Mittweida
For Three Basketballbekleidung
Impressum © Sebastian Damm