Logo
 
Home
1. Damen
Regionalliga Südost Damen
1. Herren
Landesliga Herren
   Mannschaft
   Spielplan
   Tabelle
   Statistiken
2. Herren
Bezirksliga Herren
U18 weiblich
Bezirksliga U18w
U16 männlich
Bezirksliga U16m
U18 männlich
Bezirksliga U18m
U20 männlich
Bezirksliga U20m
Trainingszeiten
Archiv
Beach-Turnier
Kontakt
Anfahrt
Dank an...
Bilder
Links
Gästebuch
Tabelle HSG H1
1 USC Leipzig 40 : 4
2 BC Dresden 30 : 14
3 Wurzen 26 : 18
4 BBV Leipzig 26 : 18
5 Adelsberg 24 : 20
6 Ottendorf-Okrilla 24 : 20
7 neuseenBB 18 : 26
8 Grimma 16 : 28
9 Plauen 16 : 28
10 Görlitz 16 : 28
11 HTW Dresden 16 : 28
12 Mittweida 12 : 32
Details

620457
Besuche seit
21.09.2001
Spacer

Spacer
HSG Beach Open
Spacer
1. Herren - Tabelle
Tabelle Landesliga Herren
Platz Mannschaft Sp S N Korbverhältnis Punkte  
1 USC Leipzig II 22 20 2 1845 : 1420 40 : 4  
2 BC Dresden e.V. 22 15 7 1653 : 1506 30 : 14  
3 BBV 1950 Wurzen 22 13 9 1577 : 1493 26 : 18  
4 Basketballverein Leipzig 22 13 9 1667 : 1584 26 : 18 *
5 SG Adelsberg 22 12 10 1551 : 1516 24 : 20  
6 BC Ottendorf-Okrilla 22 12 10 1615 : 1672 24 : 20  
7 neuseenBasketball 22 9 13 1451 : 1520 18 : 26  
8 SV 1919 Grimma 22 8 14 1519 : 1649 16 : 28  
9 Homesquad Plauen 22 8 14 1517 : 1660 16 : 28  
10 Görlitzer Turnverein 1847 22 8 14 1703 : 1813 16 : 28  
11 HSG Lokomotive HTW Dresden 22 8 14 1496 : 1603 16 : 28  
12 HSG IH Mittweida 22 6 16 1556 : 1714 12 : 32  

 
* Technischer Spielverlust
Druckversion
Vorschau
Saisonende
Leader
Punkte
Lars Süchting
Lars Süchting
14.2 Punkte/Spiel
Dreier
Kai-Uwe Kaden
Kai-Uwe Kaden
1.5 Dreier / Spiel
Freiwürfe
Martin Lechtschewski
Martin Lechtschewski
35/46, 76.1%
Impressum © Sebastian Damm